सभी SI इकाइयाँ - सूची
सभी SI इकाइयाँ - अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली
1. 7 आधारभूत SI इकाइयाँ
| राशि |
इकाई का नाम |
प्रतीक |
किसे नापती है |
| लंबाई | मीटर | m | दूरी |
| द्रव्यमान | किलोग्राम | kg | पदार्थ की मात्रा |
| समय | सेकंड | s | अवधि |
| विद्युत धारा | ऐम्पियर | A | आवेश का प्रवाह |
| तापमान | केल्विन | K | ऊष्मागतिक ताप |
| पदार्थ की मात्रा | मोल | mol | कणों की संख्या |
| ज्योति तीव्रता | कैंडेला | cd | प्रकाश की चमक |
नोट: किलोग्राम एकमात्र आधार इकाई है जिसमें उपसर्ग लगा है। ग्राम आधार इकाई नहीं है।
2. 22 व्युत्पन्न इकाइयाँ जिनके विशेष नाम हैं
| राशि |
इकाई का नाम |
प्रतीक |
आधार इकाइयों में |
| समतल कोण | रेडियन | rad | m·m⁻¹ = 1 |
| घन कोण | स्टेरेडियन | sr | m²·m⁻² = 1 |
| आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz | s⁻¹ |
| बल | न्यूटन | N | kg·m·s⁻² |
| दाब | पास्कल | Pa | kg·m⁻¹·s⁻² |
| ऊर्जा, कार्य | जूल | J | kg·m²·s⁻² |
| शक्ति | वाट | W | kg·m²·s⁻³ |
| विद्युत आवेश | कूलॉम | C | A·s |
| विद्युत विभव | वोल्ट | V | kg·m²·s⁻³·A⁻¹ |
| धारिता | फैरड | F | kg⁻¹·m⁻²·s⁴·A² |
| प्रतिरोध | ओम | Ω | kg·m²·s⁻³·A⁻² |
| चालकता | सीमेंस | S | kg⁻¹·m⁻²·s³·A² |
| चुंबकीय फ्लक्स | वेबर | Wb | kg·m²·s⁻²·A⁻¹ |
| चुंबकीय क्षेत्र | टेस्ला | T | kg·s⁻²·A⁻¹ |
| प्रेरकत्व | हेनरी | H | kg·m²·s⁻²·A⁻² |
| सेल्सियस ताप | डिग्री सेल्सियस | °C | K |
| ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन | lm | cd·sr |
| प्रदीप्ति | लक्स | lx | cd·sr·m⁻² |
| रेडियोधर्मिता | बेक्वेरल | Bq | s⁻¹ |
| अवशोषित मात्रा | ग्रे | Gy | m²·s⁻² |
| तुल्य मात्रा | सीवर्ट | Sv | m²·s⁻² |
| उत्प्रेरक सक्रियता | कैटल | kat | mol·s⁻¹ |
3. बिना विशेष नाम वाली सामान्य व्युत्पन्न इकाइयाँ
| राशि | SI इकाई | प्रतीक |
| क्षेत्रफल | वर्ग मीटर | m² |
| आयतन | घन मीटर | m³ |
| चाल | मीटर प्रति सेकंड | m/s |
| त्वरण | मीटर प्रति सेकंड वर्ग | m/s² |
| घनत्व | किलोग्राम प्रति घन मीटर | kg/m³ |
| सान्द्रता | मोल प्रति घन मीटर | mol/m³ |
4. SI उपसर्ग - बड़ी या छोटी संख्या के लिए
| उपसर्ग | प्रतीक | गुणक | उदाहरण |
उपसर्ग | प्रतीक | गुणक | उदाहरण |
| टेरा | T | 10¹² | 1 TB |
डेसी | d | 10⁻¹ | 1 dm |
| गीगा | G | 10⁹ | 1 GW |
सेंटी | c | 10⁻² | 1 cm |
| मेगा | M | 10⁶ | 1 MHz |
मिली | m | 10⁻³ | 1 mm |
| किलो | k | 10³ | 1 km |
माइक्रो | μ | 10⁻⁶ | 1 μm |
| हेक्टो | h | 10² | 1 hPa |
नैनो | n | 10⁻⁹ | 1 ns |
| डेका | da | 10¹ | 1 dam |
पीको | p | 10⁻¹² | 1 pF |
5. SI लिखने के नियम
- प्रतीक: छोटे अक्षर में, पर व्यक्ति के नाम पर है तो बड़े अक्षर:
m, s, kg लेकिन N, Pa, W।
- इकाई के पूरे नाम: हमेशा छोटे अक्षर में:
न्यूटन, पास्कल, वाट।
- बहुवचन: पूरे नाम में
s जोड़ो: 5 न्यूटन्स, पर प्रतीक same रहेगा: 5 N, 5 Ns नहीं।
- स्पेस: संख्या और इकाई के बीच स्पेस दो:
5 m, 5m नहीं। अपवाद: 5°C, 30°।
- लीटर:
L और l दोनों सही, पर L बेहतर है ताकि 1 से कन्फ्यूजन न हो।
0 Comments